Статистика слушателей на стримах радио 161FM
Период отчета: 13.05.2023 00:00:00 - 19.05.2023 23:59:59
Отчет создан в Сб Май 20, 2023 - 00:00:20

Посещаемость

По дням

Посетители по дням


 

По часам

Посещаемость по часам


 

По дням недели

Посещаемость по дням недели


 

Посетители

Страны

Активность стран по дням


Наиболее активные страны


Наиболее активные страны
Страна Хиты Посетители % от всех посетителей Трафик (КБ)
1 Россия 1 618 582 28 446 62,42% 2 147 292 763
2 США 85 367 4 803 10,54% 167 765 955
3 Нет данных 382 667 2 041 4,48% 239 064 745
4 Румыния 15 320 1 805 3,96% 80 263 558
5 Германия 118 953 1 153 2,53% 82 989 239
6 Беларусь 12 889 892 1,96% 38 307 127
7 Украина 1 618 738 1,62% 98 343 584
8 Польша 114 439 658 1,44% 26 810 736
9 Великобритания 53 636 597 1,31% 23 637 477
10 Чехия 73 968 314 0,69% 27 911 221
11 Израиль 818 254 0,56% 7 994 376
12 Болгария 594 529 209 0,46% 45 414 850
13 Франция 66 411 201 0,44% 8 638 231
14 Казахстан 1 414 199 0,44% 4 010 522
15 Швейцария 4 841 167 0,37% 3 239 475
16 Литва 4 502 165 0,36% 6 343 433
17 Филиппины 2 080 155 0,34% 26 447
18 Турция 2 988 142 0,31% 7 519 758
19 Испания 10 368 132 0,29% 3 092 613
20 Молдова 232 131 0,29% 7 310 875
21 Италия 5 594 125 0,27% 3 588 746
22 Греция 2 313 121 0,27% 3 084 368
23 Узбекистан 249 113 0,25% 2 513 043
24 Нидерланды 13 239 111 0,24% 2 024 045
25 Канада 232 108 0,24% 2 641 279
26 Иран 29 947 104 0,23% 1 859 626
27 Уругвай 231 103 0,23% 3 385 468
28 Швеция 5 747 100 0,22% 5 145 719
29 Венгрия 171 96 0,21% 12 977 581
30 Эстония 156 91 0,20% 4 298 805
31 Китай 142 87 0,19% 46 812
32 Ирландия 2 498 85 0,19% 3 035 876
33 Латвия 182 80 0,18% 4 071 624
34 Бразилия 215 80 0,18% 789 728
35 Бельгия 7 184 70 0,15% 3 191 571
36 Словакия 7 394 58 0,13% 769 224
37 Азербайджан 504 57 0,13% 522 701
38 Финляндия 117 52 0,11% 5 240 693
39 Австрия 146 51 0,11% 1 711 422
40 Аргентина 103 45 0,10% 1 552 450
41 Грузия 98 44 0,10% 846 211
42 Армения 71 33 0,07% 1 158 632
43 Индонезия 73 31 0,07% 250 222
44 Сербия 148 30 0,07% 832 141
45 Мальта 37 29 0,06% 1 926 387
46 Венесуэла 3 451 27 0,06% 338 939
47 Южная Корея 55 26 0,06% 550 921
48 Саудовская Аравия 53 26 0,06% 750 561
49 Португалия 71 26 0,06% 215 416
50 Киргизия 29 25 0,05% 230 618
51 Норвегия 62 23 0,05% 968 755
52 Вьетнам 73 22 0,05% 676 777
53 Колумбия 40 22 0,05% 1 460 685
54 Дания 53 22 0,05% 261 177
55 ОАЭ 52 18 0,04% 299 555
56 Словения 24 664 17 0,04% 1 172 901
57 Мексика 513 16 0,04% 54 692
58 Австралия 339 15 0,03% 332 661
59 Япония 29 13 0,03% 6 791
60 Черногория 44 12 0,03% 2 570 398
61 Марокко 1 163 12 0,03% 122 736
62 Нидерландские Антильские острова 14 453 12 0,03% 792 981
63 Индия 8 961 12 0,03% 65 120
64 Кувейт 15 11 0,02% 184 076
65 Хорватия 15 10 0,02% 715 778
66 Ирак 10 8 0,02% 572 872
67 Гонконг 23 7 0,02% 13 496
68 Ливан 11 7 0,02% 540 712
69 Гвинея-Бисау 7 7 0,02% 3 576
70 Алжир 1 436 6 0,01% 36 717
71 Иордания 7 6 0,01% 265 430
72 Перу 13 5 0,01% 60 665
73 Таиланд 8 4 0,01% 3 780
74 Доминиканская Республика 47 4 0,01% 133 678
75 Нигерия 4 4 0,01% 574 799
76 Люксембург 4 3 0,01% 140 388
77 Ливия 4 3 0,01% 6 723
78 Сейшельские острова 5 3 0,01% 1 039 930
79 Чили 3 3 0,01% 12 454
80 ЮАР 3 3 0,01% 101 281
81 Сингапур 2 2 0,00% 1 367
82 Тайвань 2 2 0,00% 994
83 Коста-Рика 4 2 0,00% 530
84 Куба 8 2 0,00% 2 388
85 Эквадор 6 2 0,00% 796
86 Гондурас 2 2 0,00% 721
87 Малайзия 2 2 0,00% 678
88 Боливия 9 1 0,00% 16 902
89 Конго (Демократическая Республика) 1 1 0,00% 8
90 Конго (Республика) 3 1 0,00% 932
91 Ангола 2 1 0,00% 492
92 Босния и Герцеговина 5 1 0,00% 267
93 Бенин 1 1 0,00% 1 084
94 Египет 2 1 0,00% 134
95 Сирия 4 1 0,00% 156
96 Кабо-Верде 1 1 0,00% 961
97 Кипр 4 1 0,00% 4 782
98 Панама 3 1 0,00% 4 438
99 Гаити 2 1 0,00% 472
100 Пакистан 9 1 0,00% 1 340
Итого 3 298 205 45 573 100,00% 3 108 758 889
Всего 3 298 206 45 574 100,00% 3 108 781 733


 

Города

Наиболее активные города
Город Хиты Посетители Трафик (КБ)
1 Moscow, Россия 54 484 2 807 196 419 810
2 Saint Petersburg, Россия 8 618 1 217 66 484 058
3 Krasnodar, Россия 3 074 1 108 41 064 149
4 Ann Arbor, Michigan, США 48 933 1 086 6 633 215
5 Houston, Texas, США 7 245 1 080 87 250 325
6 Mountain View, California, США 3 119 781 78 928
7 Yekaterinburg, Россия 2 017 432 41 852 060
8 Rostov-on-don, Россия 10 645 310 22 121 252
9 Kuban, Россия 709 305 9 890 182
10 Saratoga, California, США 678 287 1 657 066
11 Minsk, Беларусь 9 409 277 15 043 476
12 Novosibirsk, Россия 384 213 21 513 804
13 Polska, Польша 40 685 206 9 017 965
14 Vladivostok, Россия 434 200 3 942 677
15 Nizhniy Novgorod, Россия 428 159 12 705 463
16 Samara, Россия 224 157 6 821 011
17 College Park, Maryland, США 156 139 9 729
18 Voronezh, Россия 253 138 16 336 033
19 Ural, Россия 223 105 5 298 962
20 Haifa, Израиль 420 101 2 283 047
21 Chelyabinsk, Россия 416 100 14 955 840
22 Perm, Россия 185 99 16 283 045
23 Kazan, Россия 172 98 4 814 966
24 New London, Connecticut, США 102 91 8 445
25 Ufa, Россия 180 91 3 736 382
26 Irkutsk, Россия 236 89 9 430 322
27 Cambridge, Massachusetts, США 781 84 1 698 027
28 Sacramento, California, США 675 83 24 211 251
29 Omsk, Россия 148 83 12 402 926
30 Kemerovo, Россия 254 82 2 728 266
31 Penza, Россия 218 82 6 820 054
32 Denver, Colorado, США 164 81 22 803
33 Velikiy Novgorod, Россия 193 80 3 149 651
34 Dietlikon, Швейцария 2 378 78 1 397 103
35 Belgorod, Россия 82 74 13 380 431
36 Novorossiysk, Россия 146 73 5 725 999
37 Gomel, Беларусь 212 69 1 485 113
38 Izhevsk, Россия 117 66 5 928 609
39 Kostroma, Россия 254 66 1 245 381
40 Krasnoyarsk, Россия 118 64 10 780 450
41 Sergiyevskoye, Россия 116 63 5 808 931
42 Tula, Россия 201 63 2 381 779
43 Sochi, Россия 130 62 4 634 071
44 Volgograd, Россия 138 62 8 115 363
45 Saratov, Россия 171 61 4 663 947
46 Khabarovsk, Россия 120 57 906 479
47 Tyumen, Россия 186 57 5 240 244
48 Amsterdam, Нидерланды 107 56 591 847
49 Rostov-na-donu, Россия 252 55 5 038 705
50 Togliatti, Россия 127 55 3 022 141
51 Tabriz, Иран 881 54 16 997
52 Andover, Massachusetts, США 871 53 16 793
53 Bucharest, Румыния 87 53 8 508 088
54 Alchevsk, Украина 84 52 12 203 627
55 Vilnius, Литва 4 007 52 2 825 474
56 Riverside, California, США 57 50 3 635
57 Lipetsk, Россия 76 50 8 611 811
58 Bьdelsdorf, Германия 115 50 1 689 732
59 Smolensk, Россия 67 50 8 290 525
60 Shenzhen, Китай 55 49 7 020
61 North Bergen, New Jersey, США 56 49 27 466
62 Fairfield, Connecticut, США 550 48 493 384
63 Yaroslavl, Россия 72 48 6 804 210
64 Chisinau, Молдова 100 47 3 100 132
65 Tomsk, Россия 69 45 7 497 502
66 Taganrog, Россия 89 45 8 346 287
67 Hughson, California, США 50 44 3 861
68 Ryazan, Россия 116 43 2 856 567
69 Bratsk, Россия 79 43 755 202
70 Tiraspol, Молдова 71 42 580 235
71 Barnaul, Россия 93 41 4 281 605
72 Orenburg, Россия 83 40 661 090
73 Novocherkassk, Россия 85 39 3 168 292
74 Stavropol, Россия 62 39 5 656 967
75 Pyatigorsk, Россия 76 38 2 357 773
76 Lugansk, Украина 109 37 373 531
77 Dogan, Турция 98 37 4 098 074
78 Donetsk, Украина 44 36 9 532 323
79 Iasi, Румыния 131 35 237 864
80 Wilmington, Delaware, США 1 146 35 1 115 982
81 Budapest, Венгрия 77 35 3 084 667
82 Bryansk, Россия 35 34 5 417 949
83 Ulyanovsk, Россия 59 33 503 401
84 Prague, Чехия 20 017 33 5 262 608
85 Cheboksary, Россия 47 31 967 191
86 Simferopol, Украина 67 31 2 086 474
87 Norwalk, Connecticut, США 57 31 39 856
88 Tambov, Россия 41 31 2 493 906
89 Guangzhou, Китай 52 30 21 137
90 Vitebsk, Беларусь 86 30 3 530 808
91 Surgut, Россия 88 29 180 864
92 Orлl, Россия 93 29 176 864
93 Buenos Aires, Аргентина 74 29 1 466 063
94 Ivanovo, Россия 44 28 436 284
95 Chelny, Россия 31 28 9 467 864
96 Rostov, Россия 57 27 5 740 940
97 Sevastopol, Россия 52 27 2 088 210
98 Toronto, Канада 54 27 914 972
99 Izmir, Турция 82 26 105 298
100 Warsaw, Польша 46 25 259 472
Итого 231 355 15 270 895 398 714
Всего 702 126 18 628 1 155 607 644


 

Ссылки

Ссылающиеся сайты

Ссылающиеся сайты по дням


Ссылающиеся сайты


Ссылающиеся сайты
Сайт Посетители
1 Нет ссылки 31 230
2 http://m.the-radio.ru 5 021
3 http://161.fm 3 574
4 http://the-radio.ru 2 293
5 http://online-red.com 1 529
6 http://stream.161fm.ru:8000 656
7 http://[[dynamic]] 638
8 http://www.klonator.ru 116
9 http://radiomaniya.org 85
10 http://stream.161.fm:8443 83
11 http://liveonlineradio.net 60
12 http://top-radio.ru 54
13 http://online-radio.eu 35
14 http://stream.161.fm:8000 30
15 http://krasnodar.161.fm:8000 27
16 http://onlayn-radio.ru 22
17 http://www.hit-tuner.net 21
18 http://radiofon.net 17
19 http://laradiofm.ru 15
20 http://www.m.the-radio.ru 8
21 http://localhost 7
22 http://topradio.me 5
23 http://ncl-sochi.ru 5
24 http://www.radiogrom.com 5
25 http://play.navidiku.rs 4
26 http://radioonlinelive.com 4
27 http://tv-radio.online 3
28 http://radio.i.ua 3
29 http://xn--80aimvdchn.xn--p1ai 2
30 http://xn--h1aicekhr.xn--p1ai 2
31 http://vo-radio.ru 2
32 http://www.aimp.ru 2
33 http://revoice.ru 2
34 http://radiohab.ru 2
35 http://212.12.31.21 2
36 http://www.navidiku.rs 1
37 http://ftp.clover.fm 1
38 http://11.vkrug1.ru 1
39 http://about:blank 1
40 http://lm.facebook.com 1
41 http://stb.mymagic.tv 1
42 http://stream.161fm.ru 1
43 http://radio1music.com 1
44 http://www.ivolgamir.ru 1
45 http://online-potok.ru 1
Всего 45 574