Статистика слушателей на стримах радио 161FM
Период отчета: 14.05.2025 00:00:00 - 20.05.2025 23:59:59
Отчет создан в Ср Май 21, 2025 - 00:00:18

Прослушивание

По дням

Слушатели по дням


 

По часам

Прослушивание по часам


 

По дням недели

Прослушивание по дням недели


 

Слушатели

Страны

Активность стран по дням


Наиболее активные страны


Наиболее активные страны
Страна Подключения Слушатели % от всех слушателей Трафик (КБ)
1 Россия 1 414 645 25 934 69,78% 1 931 376 367
2 США 37 050 2 340 6,30% 279 536 227
3 Нет данных 266 924 1 511 4,07% 85 879 490
4 Румыния 31 800 1 052 2,83% 46 787 903
5 Германия 38 086 852 2,29% 68 636 828
6 Беларусь 1 305 577 1,55% 49 209 431
7 Украина 18 967 404 1,09% 48 787 479
8 Великобритания 43 237 359 0,97% 10 283 068
9 Польша 29 666 321 0,86% 19 399 817
10 Болгария 260 374 268 0,72% 47 785 430
11 Чехия 25 702 244 0,66% 25 367 718
12 Швейцария 4 367 243 0,65% 9 974 267
13 Франция 96 568 232 0,62% 11 708 277
14 Италия 38 349 171 0,46% 9 223 360
15 Испания 512 169 0,45% 5 860 229
16 Молдова 491 154 0,41% 4 894 688
17 Эстония 337 121 0,33% 7 402 267
18 Уругвай 16 882 121 0,33% 6 367 831
19 Канада 7 092 115 0,31% 4 551 175
20 Китай 170 113 0,30% 12 535
21 Литва 923 112 0,30% 4 976 603
22 Япония 149 109 0,29% 48 377
23 Нидерланды 2 963 108 0,29% 1 934 211
24 Латвия 303 102 0,27% 2 355 164
25 Казахстан 428 101 0,27% 4 437 041
26 Австрия 1 448 95 0,26% 12 598 274
27 Греция 209 95 0,26% 8 676 253
28 Киргизия 200 91 0,24% 2 100 695
29 Узбекистан 166 87 0,23% 723 795
30 Бразилия 8 985 75 0,20% 2 142 390
31 Израиль 226 58 0,16% 1 223 215
32 Сербия 213 55 0,15% 13 478 454
33 Индия 128 53 0,14% 1 829 889
34 Словакия 647 51 0,14% 5 077 174
35 Финляндия 7 844 50 0,13% 1 203 483
36 Швеция 2 323 49 0,13% 1 360 242
37 Иран 15 258 48 0,13% 1 615 124
38 Венгрия 14 691 46 0,12% 7 224 356
39 Турция 92 43 0,12% 2 050 825
40 Армения 79 38 0,10% 806 807
41 Норвегия 3 333 38 0,10% 850 176
42 Грузия 51 31 0,08% 645 808
43 Южная Корея 140 29 0,08% 1 296 805
44 Азербайджан 52 26 0,07% 385 685
45 Португалия 86 26 0,07% 487 109
46 Аргентина 36 16 0,04% 110 720
47 Бельгия 10 443 16 0,04% 665 756
48 Ирландия 16 15 0,04% 2 020 005
49 ОАЭ 33 15 0,04% 521 534
50 Туркменистан 22 14 0,04% 207 818
51 Хорватия 18 13 0,03% 21 914
52 Колумбия 21 13 0,03% 55 118
53 Дания 33 12 0,03% 272 650
54 Иордания 28 11 0,03% 39 878
55 Австралия 20 10 0,03% 411 982
56 Вьетнам 80 10 0,03% 102 519
57 Сингапур 19 9 0,02% 125 842
58 Кипр 4 071 8 0,02% 636 302
59 Черногория 8 7 0,02% 1 543 560
60 Гондурас 6 6 0,02% 841
61 Мексика 10 6 0,02% 61 677
62 Сирия 9 6 0,02% 13 976
63 Новая Зеландия 7 5 0,01% 52 134
64 Саудовская Аравия 5 5 0,01% 1 468 314
65 Индонезия 4 4 0,01% 3 536
66 Филиппины 7 3 0,01% 1 977
67 Перу 3 3 0,01% 4 607
68 Таиланд 10 3 0,01% 10 105
69 Алжир 14 3 0,01% 14 068
70 Словения 3 2 0,01% 1 805
71 ЮАР 2 2 0,01% 1 030
72 Чили 2 2 0,01% 803
73 Панама 3 2 0,01% 236
74 Марокко 994 2 0,01% 59 143
75 Белиз 2 2 0,01% 2 381
76 Исландия 2 2 0,01% 35 926
77 Бангладеш 12 2 0,01% 3 198
78 Гватемала 1 1 0,00% 392
79 Нидерландские Антильские острова 1 1 0,00% 309
80 Тайвань 1 1 0,00% 107
81 Куба 2 1 0,00% 1 098
82 Коста-Рика 1 1 0,00% 35
83 Венесуэла 3 1 0,00% 155
84 Египет 1 1 0,00% 1 952
85 Эквадор 1 1 0,00% 444
86 Ангола 1 1 0,00% 336
87 Сейшельские острова 2 1 0,00% 3 722
88 Пуэрто-Рико 1 1 0,00% 964
89 Парагвай 4 1 0,00% 173
90 Катар 2 1 0,00% 367
91 Бахрейн 2 1 0,00% 24 180
92 Шри-Ланка 1 1 0,00% 220
93 Сомали 14 1 0,00% 3 069
94 Никарагуа 3 1 0,00% 25
95 Ливия 2 1 0,00% 23 374
Всего 2 409 447 37 164 100,00% 2 761 104 666


 

Города

Наиболее активные города
Город Подключения Слушатели Трафик (КБ)
1 Moscow, Россия 8 197 2 917 220 577 543
2 Saint Petersburg, Россия 15 616 886 56 645 039
3 Krasnodar, Россия 2 059 763 45 801 969
4 Houston, Texas, США 10 133 504 23 135 620
5 Yekaterinburg, Россия 885 383 28 511 236
6 Ann Arbor, Michigan, США 742 333 8 906 146
7 Samara, Россия 655 273 16 176 121
8 Rostov-on-don, Россия 640 213 25 858 948
9 Vladivostok, Россия 419 212 6 315 996
10 Sacramento, California, США 168 160 23 492 343
11 Minsk, Беларусь 317 157 24 889 610
12 Chelyabinsk, Россия 337 157 28 326 876
13 Perm, Россия 305 147 18 751 555
14 Kuban, Россия 391 133 4 066 585
15 Voronezh, Россия 256 131 3 046 315
16 Andover, Massachusetts, США 23 123 119 210 641 879
17 Polska, Польша 4 382 116 2 786 150
18 Dietlikon, Швейцария 205 114 2 109 589
19 Novosibirsk, Россия 235 110 10 864 578
20 Ural, Россия 242 105 7 159 074
21 College Park, Maryland, США 111 101 7 375
22 Nizhniy Novgorod, Россия 164 101 5 113 621
23 Sochi, Россия 238 99 4 526 780
24 Khabarovsk, Россия 2 023 98 4 223 225
25 Kazan, Россия 148 92 3 366 548
26 New London, Connecticut, США 96 90 8 148
27 Novokuznetsk, Россия 151 79 4 380 040
28 Ufa, Россия 134 74 12 779 176
29 Summa, Россия 134 67 1 815 665
30 Barnaul, Россия 155 64 2 504 956
31 Gomel, Беларусь 152 63 1 937 655
32 Bratsk, Россия 161 61 2 234 570
33 Togliatti, Россия 90 61 1 460 901
34 Lipetsk, Россия 130 60 2 032 571
35 Volkhov, Россия 195 59 4 187 574
36 Omsk, Россия 94 59 5 941 343
37 Surgut, Россия 308 58 3 201 867
38 Cambridge, Massachusetts, США 266 58 1 066 534
39 Chisinau, Молдова 212 57 1 171 008
40 Ryazan, Россия 92 56 3 592 131
41 Falls Church, Virginia, США 145 55 90 931
42 Saratov, Россия 111 54 4 291 203
43 Amsterdam, Нидерланды 124 54 158 772
44 Krasnoyarsk, Россия 138 54 1 745 399
45 Kaluga, Россия 93 51 762 513
46 Petrozavodsk, Россия 172 51 2 151 908
47 Fairfield, Connecticut, США 177 50 122 596
48 Orenburg, Россия 110 49 13 102 698
49 Shenzhen, Китай 51 44 2 110
50 Tyumen, Россия 94 44 9 743 521
51 Tula, Россия 283 44 1 132 495
52 Redwood City, California, США 49 42 4 424
53 Novocheboksarsk, Россия 208 42 946 172
54 Tomsk, Россия 1 955 42 5 688 048
55 Velikiy Novgorod, Россия 100 41 738 576
56 Cheboksary, Россия 78 39 6 026 636
57 Rostov-na-donu, Россия 98 39 9 881 604
58 Donetsk, Украина 84 38 3 515 509
59 Noida, Индия 98 38 785 337
60 Lugansk, Украина 92 38 4 257 750
61 Nizhnevartovsk, Россия 99 37 2 450 584
62 Kaliningrad, Россия 52 36 3 820 903
63 Philadelphia, Pennsylvania, США 43 35 3 143
64 Leipzig, Германия 50 34 9 096 500
65 University Center, Michigan, США 37 34 2 034
66 Riga, Латвия 126 33 917 765
67 Radist, Россия 549 32 11 981 746
68 Oggiono, Италия 88 32 398 321
69 Toronto, Канада 35 32 1 855 368
70 Kursk, Россия 52 31 12 129 401
71 North Bergen, New Jersey, США 32 31 2 477
72 Apatity, Россия 36 31 4 956 568
73 Murmansk, Россия 336 31 13 929 194
74 Vladimir, Россия 81 31 603 743
75 Kostroma, Россия 280 30 482 017
76 Tiraspol, Молдова 57 30 344 059
77 Shanghai, Китай 35 29 561
78 Veseli Nad Moravou, Чехия 89 29 1 558 993
79 Ulyanovsk, Россия 44 29 3 787 769
80 Steyr, Австрия 31 29 8 830 841
81 Irkutsk, Россия 60 29 6 474 920
82 Riverside, California, США 30 28 1 859
83 Chelny, Россия 47 28 7 226 802
84 Tagil, Россия 66 28 4 443 371
85 Sevastopol, Россия 52 28 210 686
86 Taganrog, Россия 57 27 498 159
87 Bucharest, Румыния 9 192 27 588 216
88 Volga, Россия 35 27 3 264 157
89 Norwalk, Connecticut, США 39 27 46 491
90 Smolensk, Россия 52 26 1 112 241
91 Mountain View, California, США 27 26 9 281
92 Haifa, Израиль 80 26 398 200
93 Hughson, California, США 26 26 1 570
94 Tambov, Россия 76 25 753 698
95 Kemerovo, Россия 35 25 10 075 194
96 Vilnius, Литва 38 24 1 157 704
97 Orлl, Россия 43 24 431 090
98 Garching, Германия 45 23 4 874 115
99 Magnitogorsk, Россия 35 23 1 352 360
100 Belgorod, Россия 62 23 1 073 784
Итого 90 870 11 455 1 019 908 995
Всего 212 401 14 087 1 234 342 474


 

Ссылки

Ссылающиеся сайты

Ссылающиеся сайты по дням


Ссылающиеся сайты


Ссылающиеся сайты
Сайт Слушатели
1 Нет ссылки 28 435
2 http://161.fm 3 562
3 http://the-radio.ru 2 618
4 http://m.the-radio.ru 945
5 http://stream.161fm.ru:8000 518
6 http://[[dynamic]] 462
7 http://stream.161.fm:8000 176
8 http://www.klonator.ru 129
9 http://online-radio.eu 69
10 http://p.liveonlineradio.net 49
11 http://www.radiobells.com 41
12 http://laradiofm.ru 26
13 http://radiopotok2.online 19
14 http://krasnodar.161.fm:8000 17
15 http://www.hit-tuner.net 10
16 http://streamstat.net 9
17 http://radioly.app 8
18 http://radio.i.ua 7
19 http://trancelocation.com 7
20 http://mpsrv.store 7
21 http://melodiiveka.by 7
22 http://stream.161.fm:8443 6
23 http://top-radio.pro 5
24 http://onlayn-radio.ru 3
25 http://pda.e-radio.ru 3
26 http://vo-radio.ru 3
27 http://xn--h1aicekhr.xn--p1ai 2
28 http://aplus.by 2
29 http://radiofon.net 2
30 http://radiocast.co 2
31 http://www.h98952aw.bget.ru 1
32 http://wsradio.store 1
33 http://www.radiogrom.com 1
34 http://www.xn--h1aicekhr.xn--p1ai 1
35 http://asabest-my 1
36 http://194.113.104.66 1
37 http://radio.online24.ru 1
38 http://skyradio.store 1
39 http://player.djmolotof.com 1
40 http://radio-box.store 1
41 http://glaz-tv.online 1
42 http://exchange.dancemelody.ru 1
43 http://manyfm.com 1
44 http://i-srv.org 1
Всего 37 163