Статистика слушателей на стримах радио 161FM
Период отчета: 23.10.2024 00:00:00 - 29.10.2024 23:59:59
Отчет создан в Ср Окт 30, 2024 - 00:00:19

Прослушивание

По дням

Слушатели по дням


 

По часам

Прослушивание по часам


 

По дням недели

Прослушивание по дням недели


 

Слушатели

Страны

Активность стран по дням


Наиболее активные страны


Наиболее активные страны
Страна Подключения Слушатели % от всех слушателей Трафик (КБ)
1 Россия 1 716 223 21 043 64,07% 1 389 483 568
2 США 155 153 3 426 10,43% 175 823 371
3 Нет данных 274 061 1 204 3,67% 80 294 544
4 Германия 155 166 1 125 3,43% 82 316 653
5 Румыния 21 341 1 005 3,06% 79 668 605
6 Беларусь 39 454 598 1,82% 25 598 634
7 Украина 18 843 500 1,52% 58 054 025
8 Польша 44 403 492 1,50% 30 026 283
9 Великобритания 50 506 308 0,94% 8 095 649
10 Франция 24 222 259 0,79% 9 910 750
11 Чехия 68 429 223 0,68% 16 102 077
12 Филиппины 468 205 0,62% 8 763
13 Молдова 224 137 0,42% 13 406 010
14 Нидерланды 416 136 0,41% 3 512 285
15 Болгария 62 125 135 0,41% 28 922 297
16 Испания 3 255 134 0,41% 3 717 128
17 Италия 2 654 124 0,38% 6 787 363
18 Казахстан 341 111 0,34% 2 000 870
19 Эстония 207 103 0,31% 14 844 235
20 Канада 6 668 98 0,30% 8 210 503
21 Уругвай 213 95 0,29% 2 818 232
22 Швейцария 683 92 0,28% 3 083 780
23 Греция 167 90 0,27% 10 358 180
24 Латвия 5 525 77 0,23% 1 941 013
25 Бразилия 115 71 0,22% 2 346 832
26 Финляндия 124 68 0,21% 2 950 188
27 Литва 4 324 64 0,19% 636 533
28 Израиль 865 59 0,18% 2 067 874
29 Венгрия 1 775 59 0,18% 2 725 296
30 Сербия 505 51 0,16% 6 929 913
31 Китай 55 48 0,15% 4 679
32 Грузия 98 44 0,13% 1 080 062
33 Швеция 3 041 40 0,12% 1 144 431
34 Норвегия 13 644 36 0,11% 1 369 617
35 Ирландия 1 696 34 0,10% 11 861 311
36 Тайвань 34 33 0,10% 273
37 Турция 88 31 0,09% 177 628
38 Словакия 58 31 0,09% 1 496 194
39 Узбекистан 76 30 0,09% 202 104
40 Португалия 61 30 0,09% 133 407
41 Алжир 52 29 0,09% 839 670
42 Австрия 113 27 0,08% 334 113
43 Иран 32 26 0,08% 1 329 119
44 ОАЭ 138 25 0,08% 1 085 179
45 Япония 53 23 0,07% 26 310
46 Саудовская Аравия 156 20 0,06% 2 975 447
47 Бельгия 2 715 18 0,05% 242 943
48 Южная Корея 47 17 0,05% 1 754 427
49 Иордания 49 16 0,05% 145 088
50 Австралия 27 15 0,05% 505 533
51 Азербайджан 19 13 0,04% 214 560
52 Черногория 16 13 0,04% 1 221 534
53 Мексика 32 11 0,03% 104 904
54 Колумбия 16 11 0,03% 38 734
55 Армения 66 10 0,03% 651 851
56 Венесуэла 21 10 0,03% 55 561
57 Киргизия 32 10 0,03% 386 453
58 Аргентина 70 9 0,03% 51 334
59 Дания 14 9 0,03% 3 040
60 Индонезия 27 8 0,02% 26 568
61 Индия 944 6 0,02% 44 308
62 Гондурас 7 6 0,02% 161 288
63 Кипр 26 5 0,02% 297 842
64 Чили 8 5 0,02% 4 401
65 Хорватия 34 4 0,01% 41 774
66 Босния и Герцеговина 8 4 0,01% 1 169 526
67 Марокко 4 3 0,01% 454
68 Гонконг 5 3 0,01% 87 305
69 Таиланд 189 3 0,01% 30 357
70 Сингапур 3 3 0,01% 509
71 Перу 3 3 0,01% 3 610
72 ЮАР 51 3 0,01% 18 998
73 Доминиканская Республика 3 3 0,01% 463
74 Сирия 4 2 0,01% 13 275
75 Вьетнам 3 2 0,01% 352
76 Куба 2 2 0,01% 607
77 Коста-Рика 2 2 0,01% 371
78 Камбоджа 9 2 0,01% 70 244
79 Бангладеш 2 1 0,00% 204
80 Ямайка 1 1 0,00% 33
81 Кувейт 10 1 0,00% 18 893
82 Ирак 1 1 0,00% 0
83 Таджикистан 2 1 0,00% 1 292
84 Панама 1 1 0,00% 526
85 Египет 1 1 0,00% 0
86 Македония 1 1 0,00% 196 235
87 Малайзия 1 1 0,00% 6
88 Нигерия 1 1 0,00% 115 512
89 Словения 3 1 0,00% 109
90 Ливан 1 1 0,00% 323
91 Боливия 13 1 0,00% 5 348
92 Конго (Демократическая Республика) 1 1 0,00% 187
93 Гвинея 2 1 0,00% 493
Всего 2 682 347 32 845 100,00% 2 104 388 423


 

Города

Наиболее активные города
Город Подключения Слушатели Трафик (КБ)
1 Moscow, Россия 72 938 2 274 190 983 864
2 Houston, Texas, США 87 405 1 813 54 169 320
3 Saint Petersburg, Россия 8 619 720 23 285 306
4 Krasnodar, Россия 1 605 586 32 579 485
5 Ann Arbor, Michigan, США 740 378 176 301
6 Polska, Польша 15 390 184 10 331 701
7 Rostov-on-don, Россия 618 182 15 020 778
8 Samara, Россия 451 164 8 511 381
9 Yekaterinburg, Россия 1 321 163 20 581 557
10 Vladivostok, Россия 445 142 3 501 608
11 Minsk, Беларусь 8 700 130 6 327 556
12 Novosibirsk, Россия 264 128 7 771 683
13 Chelyabinsk, Россия 375 124 12 826 406
14 Ural, Россия 256 124 7 968 827
15 College Park, Maryland, США 126 116 8 702
16 Nizhniy Novgorod, Россия 4 945 105 2 476 462
17 Ufa, Россия 203 96 2 451 311
18 Bryansk, Россия 201 85 6 356 928
19 New London, Connecticut, США 87 84 4 713
20 Volgograd, Россия 550 83 2 592 092
21 Perm, Россия 124 82 7 054 119
22 Falls Church, Virginia, США 94 75 13 134
23 Donetsk, Украина 142 72 9 634 467
24 Velikiy Novgorod, Россия 2 766 66 4 128 589
25 Khabarovsk, Россия 206 64 1 341 237
26 Kazan, Россия 622 62 1 831 671
27 Surgut, Россия 169 60 3 646 706
28 Kuban, Россия 151 58 1 780 193
29 Bratsk, Россия 149 56 2 375 069
30 Yaroslavl, Россия 137 56 9 829 850
31 Barnaul, Россия 90 55 6 860 155
32 Amsterdam, Нидерланды 114 55 93 643
33 Voronezh, Россия 112 53 1 615 855
34 Sochi, Россия 102 51 3 553 904
35 Orenburg, Россия 150 49 5 374 229
36 Togliatti, Россия 101 49 1 076 304
37 Fairfield, Connecticut, США 4 918 47 32 766 006
38 Cambridge, Massachusetts, США 744 47 4 585 172
39 Rostov-na-donu, Россия 72 47 6 224 979
40 Tyumen, Россия 62 46 9 891 059
41 Omsk, Россия 86 46 1 542 906
42 Ryazan, Россия 104 45 2 465 904
43 Krasnoyarsk, Россия 85 43 2 677 896
44 Smolensk, Россия 81 42 3 283 283
45 Stinga Nistrului, Молдова 73 42 57 907
46 North Bergen, New Jersey, США 45 41 2 730
47 Taguig, Филиппины 83 41 1 131
48 Dietlikon, Швейцария 183 40 1 519 318
49 Vйry, Франция 102 40 1 024 942
50 Petrozavodsk, Россия 178 40 3 336 194
51 Saratov, Россия 66 39 1 448 429
52 Ulyanovsk, Россия 85 39 5 506 740
53 Redwood City, California, США 47 38 1 990
54 Toronto, Канада 47 38 6 494 508
55 Taganrog, Россия 117 38 3 411 204
56 Tula, Россия 62 37 353 065
57 Prague, Чехия 4 974 36 4 986 869
58 Tiraspol, Молдова 60 35 2 380 543
59 Shenzhen, Китай 35 35 3 026
60 Hughson, California, США 36 34 3 052
61 Irkutsk, Россия 74 34 8 327 750
62 University Center, Michigan, США 38 32 3 489
63 Novokuznetsk, Россия 35 31 10 128 558
64 Norwalk, Connecticut, США 40 30 44 137
65 Riverside, California, США 31 30 2 196
66 Gomel, Беларусь 170 29 721 989
67 Kemerovo, Россия 37 29 1 308 128
68 Chisinau, Молдова 57 29 316 488
69 Lipetsk, Россия 61 29 454 113
70 Philadelphia, Pennsylvania, США 30 28 2 224
71 Ivanovo, Россия 33 28 4 414 884
72 Katowice, Польша 94 28 100 536
73 Alchevsk, Украина 39 28 144 795
74 Belgorod, Россия 92 27 864 405
75 Avtozavodskiy Rayon, Россия 108 27 2 423 991
76 Bucharest, Румыния 65 26 33 864 011
77 Chelny, Россия 38 26 5 821 075
78 Cheboksary, Россия 50 26 2 826 806
79 Radist, Россия 27 25 15 152 924
80 Kцln, Германия 32 25 2 313 286
81 Tambov, Россия 54 24 245 236
82 Korolлv, Россия 67 24 412 450
83 Ovchinnikov, Россия 33 23 11 383 048
84 Ashburn, Virginia, США 37 23 2 227
85 Most, Чехия 76 23 674 727
86 Pervouralsk, Россия 44 23 234 190
87 Haifa, Израиль 64 22 263 797
88 Naumburg, Германия 24 22 1 350 532
89 Tomsk, Россия 34 21 264 943
90 Tagil, Россия 28 21 4 156 191
91 Garching, Германия 53 21 4 920 882
92 Penza, Россия 42 21 710 704
93 Taipei, Тайвань 22 21 193
94 Magnitogorsk, Россия 44 20 818 401
95 Torez, Украина 73 20 181 204
96 London, Великобритания 50 20 1 605 172
97 Canton, Ohio, США 20 20 130
98 Semey, Казахстан 82 20 474 104
99 Orлl, Россия 70 20 225 220
100 Sevastopol, Россия 39 20 111 604
Итого 224 920 10 616 679 374 749
Всего 415 059 13 015 898 523 847


 

Ссылки

Ссылающиеся сайты

Ссылающиеся сайты по дням


Ссылающиеся сайты


Ссылающиеся сайты
Сайт Слушатели
1 Нет ссылки 25 622
2 http://161.fm 3 669
3 http://the-radio.ru 1 696
4 http://m.the-radio.ru 770
5 http://stream.161fm.ru:8000 342
6 http://[[dynamic]] 253
7 http://stream.161.fm:8000 139
8 http://www.klonator.ru 99
9 http://p.liveonlineradio.net 72
10 http://online-radio.eu 52
11 http://player.djmolotof.com 45
12 http://www.hit-tuner.net 21
13 http://krasnodar.161.fm:8000 17
14 http://laradiofm.ru 12
15 http://www.farming-simulator.com 8
16 http://onlayn-radio.ru 4
17 http://revoice.ru 4
18 http://stream.161.fm:8443 3
19 http://xn--h1aicekhr.xn--p1ai 3
20 http://vo-radio.ru 2
21 http://www.radiobells.com 2
22 http://cn.clover.fm 2
23 http://www.xn--h1aicekhr.xn--p1ai 1
24 http://www.dev-qa.com 1
25 http://manyfm.com 1
26 http://bulbulfm.ru 1
27 http://all-radio.online 1
28 http://tw.clover.fm 1
29 http://stream.161.fm 1
30 http://radio.i.ua 1
Всего 32 845