Статистика слушателей на стримах радио 161FM
Период отчета: 26.09.2023 00:00:00 - 02.10.2023 23:59:59
Отчет создан в Вт Окт 03, 2023 - 00:00:16

Прослушивание

По дням

Слушатели по дням


 

По часам

Прослушивание по часам


 

По дням недели

Прослушивание по дням недели


 

Слушатели

Страны

Активность стран по дням


Наиболее активные страны


Наиболее активные страны
Страна Подключения Слушатели % от всех слушателей Трафик (КБ)
1 Россия 1 267 993 22 152 62,72% 1 491 380 242
2 США 63 401 3 411 9,66% 106 653 153
3 Нет данных 323 764 1 576 4,46% 141 828 956
4 Румыния 106 123 1 432 4,05% 68 297 134
5 Германия 24 913 1 087 3,08% 63 520 331
6 Беларусь 5 548 728 2,06% 45 517 208
7 Украина 42 112 477 1,35% 50 123 072
8 Польша 57 596 449 1,27% 17 847 242
9 Великобритания 37 887 315 0,89% 17 173 201
10 Чехия 574 215 0,61% 21 621 336
11 Франция 53 595 196 0,55% 6 686 337
12 Испания 13 649 180 0,51% 5 501 232
13 Турция 602 178 0,50% 8 994 379
14 Филиппины 427 175 0,50% 5 228
15 Казахстан 2 857 169 0,48% 3 112 053
16 Болгария 15 430 150 0,42% 21 927 035
17 Италия 26 424 139 0,39% 3 606 368
18 Нидерланды 379 133 0,38% 6 320 809
19 Ирландия 14 417 126 0,36% 13 416 117
20 Канада 180 125 0,35% 3 009 407
21 Узбекистан 530 120 0,34% 1 444 017
22 Литва 20 660 109 0,31% 4 869 932
23 Эстония 275 109 0,31% 7 671 697
24 Израиль 397 106 0,30% 4 071 327
25 Швейцария 1 649 106 0,30% 3 120 976
26 Уругвай 233 103 0,29% 1 990 719
27 Греция 380 95 0,27% 3 381 221
28 Бразилия 3 953 89 0,25% 4 039 768
29 Куба 638 86 0,24% 1 190 404
30 Латвия 141 76 0,22% 1 481 577
31 Китай 108 71 0,20% 7 124
32 Иран 1 530 68 0,19% 1 755 520
33 Финляндия 165 63 0,18% 3 365 507
34 Швеция 2 722 58 0,16% 2 608 964
35 ОАЭ 43 914 43 0,12% 2 791 492
36 Молдова 123 43 0,12% 1 453 153
37 Австрия 2 393 42 0,12% 8 330 302
38 Венгрия 13 234 40 0,11% 4 542 168
39 Бельгия 39 072 36 0,10% 1 783 163
40 Сербия 277 31 0,09% 3 249 170
41 Азербайджан 53 28 0,08% 390 298
42 Аргентина 34 27 0,08% 384 580
43 Грузия 96 26 0,07% 1 580 230
44 Мексика 41 24 0,07% 281 528
45 Словакия 1 788 21 0,06% 360 705
46 Австралия 39 17 0,05% 1 379 670
47 Индия 5 278 17 0,05% 40 501
48 Иордания 33 15 0,04% 801 517
49 Венесуэла 22 15 0,04% 168 713
50 Чили 275 15 0,04% 39 857
51 Норвегия 5 535 14 0,04% 410 825
52 Марокко 25 13 0,04% 245 875
53 Португалия 26 12 0,03% 75 053
54 Хорватия 1 312 11 0,03% 79 840
55 Перу 12 10 0,03% 200 672
56 Таиланд 44 10 0,03% 260 665
57 Черногория 10 10 0,03% 3 218 573
58 Киргизия 14 10 0,03% 72 377
59 Япония 21 9 0,03% 628
60 Южная Корея 22 9 0,03% 41 028
61 Индонезия 28 8 0,02% 48 186
62 Алжир 13 8 0,02% 13 911
63 Словения 3 717 7 0,02% 186 117
64 Дания 987 6 0,02% 48 594
65 Гвинея-Бисау 6 6 0,02% 3 156
66 Колумбия 7 5 0,01% 33 342
67 Саудовская Аравия 6 5 0,01% 278 336
68 Сингапур 4 4 0,01% 381
69 Гватемала 1 479 4 0,01% 106 970
70 Ирак 7 4 0,01% 8 446
71 Армения 4 4 0,01% 34 040
72 Эквадор 382 4 0,01% 115 986
73 Кувейт 3 3 0,01% 29 232
74 Гонконг 5 3 0,01% 732
75 Египет 4 3 0,01% 68 614
76 Вьетнам 3 2 0,01% 236
77 Тунис 602 2 0,01% 19 147
78 Гаити 4 2 0,01% 37 043
79 ЮАР 2 2 0,01% 4 164
80 Доминиканская Республика 6 2 0,01% 1 028
81 Коста-Рика 1 1 0,00% 569
82 Кипр 2 1 0,00% 90
83 Йемен 1 1 0,00% 107
84 Непал 1 1 0,00% 750
85 Босния и Герцеговина 7 949 1 0,00% 328 957
86 Гондурас 1 1 0,00% 595
87 Кения 1 1 0,00% 502
88 Исландия 1 1 0,00% 506
89 Остров Мэн 5 1 0,00% 310
90 Танзания 1 1 0,00% 2 201
91 Никарагуа 1 1 0,00% 983
92 Ливия 1 1 0,00% 1 393
93 Камбоджа 1 1 0,00% 1 474
Всего 2 220 180 35 317 100,00% 2 171 098 317


 

Города

Наиболее активные города
Город Подключения Слушатели Трафик (КБ)
1 Moscow, Россия 6 332 2 192 146 105 540
2 Ann Arbor, Michigan, США 33 058 1 033 6 416 806
3 Saint Petersburg, Россия 4 456 819 39 606 563
4 Mountain View, California, США 2 708 718 100 875
5 Kuban, Россия 1 660 587 18 795 271
6 Krasnodar, Россия 1 766 522 23 676 428
7 Yekaterinburg, Россия 626 305 18 139 764
8 Houston, Texas, США 4 355 295 39 015 827
9 Minsk, Беларусь 4 273 196 13 531 968
10 Polska, Польша 43 935 191 9 400 493
11 Rostov-on-don, Россия 414 166 17 680 219
12 Samara, Россия 248 142 9 033 882
13 College Park, Maryland, США 732 132 99 626
14 Vladivostok, Россия 638 131 2 256 017
15 Saratoga, California, США 218 126 872 001
16 Fairfield, Connecticut, США 949 124 5 195 952
17 Taguig, Филиппины 318 120 3 468
18 Novosibirsk, Россия 261 103 7 192 269
19 Nizhniy Novgorod, Россия 299 101 4 959 597
20 Chelyabinsk, Россия 259 97 12 512 868
21 Sergiyevskoye, Россия 212 95 9 211 007
22 Ufa, Россия 196 95 7 046 521
23 Perm, Россия 396 95 22 113 230
24 Kazan, Россия 181 94 1 917 706
25 Ural, Россия 426 93 8 431 204
26 Kemerovo, Россия 245 86 1 683 384
27 Sochi, Россия 174 81 5 606 154
28 New London, Connecticut, США 85 78 5 308
29 Dublin, Ирландия 999 67 6 786 057
30 Belgorod, Россия 132 67 5 956 310
31 Voronezh, Россия 119 65 1 786 921
32 Krasnoyarsk, Россия 104 62 13 615 211
33 Cheboksary, Россия 137 56 1 106 670
34 Barnaul, Россия 116 53 2 913 521
35 Amsterdam, Нидерланды 97 53 34 762
36 Toronto, Канада 63 52 2 605 881
37 Chelny, Россия 90 52 5 822 985
38 Velikiy Novgorod, Россия 147 51 1 356 060
39 Wilmington, Delaware, США 573 51 4 994 304
40 Cambridge, Massachusetts, США 318 51 1 092 546
41 Milan, Италия 168 50 994 286
42 Khabarovsk, Россия 108 50 1 619 665
43 Irkutsk, Россия 161 50 3 274 155
44 Lipetsk, Россия 87 49 2 689 229
45 Alchevsk, Украина 71 48 321 923
46 Surgut, Россия 86 47 6 952 754
47 Tambov, Россия 93 46 1 555 209
48 Omsk, Россия 64 43 4 733 497
49 Vladimir, Россия 87 43 1 159 254
50 Orлl, Россия 81 42 957 521
51 Gomel, Беларусь 82 42 244 429
52 Tallinn, Эстония 124 42 4 325 457
53 Haifa, Израиль 97 42 840 724
54 Ryazan, Россия 547 42 577 264
55 Saratov, Россия 73 41 1 233 446
56 Orenburg, Россия 69 41 2 662 252
57 Tyumen, Россия 70 41 5 069 334
58 Ada, Ohio, США 91 40 156 137
59 Westford, Massachusetts, США 173 40 385 916
60 North Bergen, New Jersey, США 43 39 2 966
61 Ashburn, Virginia, США 489 38 3 130 842
62 Bratsk, Россия 60 37 1 060 988
63 Bucharest, Румыния 1 507 37 11 066 933
64 Dietlikon, Швейцария 70 36 1 896 209
65 Hughson, California, США 41 36 2 804
66 Kolomna, Россия 81 35 147 613
67 Volgograd, Россия 1 161 35 1 080 023
68 Ulyanovsk, Россия 69 35 9 814 903
69 Tula, Россия 73 34 737 445
70 Volga, Россия 53 34 1 868 451
71 Nalchik, Россия 98 33 2 104 813
72 Montrйal, Канада 38 33 1 847
73 Penza, Россия 96 32 610 820
74 Shenzhen, Китай 32 32 848
75 Tomsk, Россия 59 31 9 447 503
76 Smolensk, Россия 48 31 711 227
77 Riverside, California, США 37 31 2 437
78 Rostov-na-donu, Россия 44 30 2 136 380
79 Taganrog, Россия 65 30 2 434 720
80 Togliatti, Россия 112 30 1 520 307
81 Vйry, Франция 61 30 1 407 527
82 Kostroma, Россия 40 29 2 357 271
83 Vilnius, Литва 4 530 29 976 206
84 Vologda, Россия 216 29 551 127
85 Antalya, Турция 71 29 3 970 788
86 Norwalk, Connecticut, США 41 28 41 003
87 Almaty, Казахстан 73 28 76 822
88 Petrozavodsk, Россия 43 27 4 396 615
89 Izhevsk, Россия 41 27 3 656 356
90 Tver, Россия 82 27 218 985
91 Magnitogorsk, Россия 38 27 2 012 869
92 Yaroslavl, Россия 51 26 1 794 068
93 Ankara, Турция 133 26 1 831 787
94 Pyatigorsk, Россия 53 25 2 089 849
95 Southend, Великобритания 233 25 3 397
96 Bьdelsdorf, Германия 56 25 1 086 806
97 Makiyivka, Украина 59 25 530 059
98 Murmansk, Россия 65 24 7 909 441
99 Bryansk, Россия 32 24 1 526 076
100 Berlin, Германия 24 24 1 496 596
Итого 124 865 11 579 606 147 405
Всего 298 987 14 174 806 968 551


 

Ссылки

Ссылающиеся сайты

Ссылающиеся сайты по дням


Ссылающиеся сайты


Ссылающиеся сайты
Сайт Слушатели
1 Нет ссылки 26 405
2 http://161.fm 3 243
3 http://m.the-radio.ru 1 639
4 http://online-red.com 1 479
5 http://the-radio.ru 929
6 http://[[dynamic]] 427
7 http://stream.161fm.ru:8000 415
8 http://radiomaniya.org 199
9 http://www.klonator.ru 135
10 http://top-radio.ru 89
11 http://liveonlineradio.net 58
12 http://stream.161.fm:8000 47
13 http://onlayn-radio.ru 31
14 http://online-radio.eu 29
15 http://laradiofm.ru 27
16 http://www.m.the-radio.ru 24
17 http://stream.161.fm:8443 23
18 http://krasnodar.161.fm:8000 20
19 http://www.hit-tuner.net 19
20 http://www.radiogrom.com 13
21 http://stream.161.fm 9
22 http://radio-onliner.ru 6
23 http://vo-radio.ru 6
24 http://radiohab.ru 5
25 http://onlineradiobox.me 4
26 http://tv-radio.online 4
27 http://online-red.tv 4
28 http://trancelocation.com 3
29 http://djmolotoff.opiums.eu 3
30 http://radio.i.ua 3
31 http://onkyo.vtuner.com 3
32 http://baidu.com 3
33 http://xn--h1aicekhr.xn--p1ai 2
34 http://player.djmolotof.com 2
35 http://radiofon.net 2
36 http://fm11.ru 1
37 http://www.lemon-radio.com 1
38 http://radioly.app 1
39 http://radioonlinelive.com 1
40 http://radio.pp.ru 1
41 http://fmradio-online.ru 1
42 http://online-red.me 1
Всего 35 317