Статистика слушателей на стримах радио 161FM
Период отчета: 22.03.2023 05:08:23 - 28.03.2023 23:59:59
Отчет создан в Ср Мар 29, 2023 - 00:00:17

Посещаемость

По дням

Посетители по дням


 

По часам

Посещаемость по часам


 

По дням недели

Посещаемость по дням недели


 

Посетители

Страны

Активность стран по дням


Наиболее активные страны


Наиболее активные страны
Страна Хиты Посетители % от всех посетителей Трафик (КБ)
1 Россия 1 583 549 28 677 62,04% 1 817 530 691
2 США 86 525 5 090 11,01% 84 001 772
3 Нет данных 309 221 2 282 4,94% 122 266 011
4 Румыния 96 806 1 634 3,53% 68 203 698
5 Германия 94 916 1 217 2,63% 113 328 329
6 Беларусь 33 433 909 1,97% 35 659 441
7 Украина 2 170 870 1,88% 72 686 410
8 Великобритания 45 832 558 1,21% 25 274 895
9 Польша 65 954 536 1,16% 21 328 393
10 ЮАР 56 296 293 0,63% 3 155 274
11 Казахстан 1 718 283 0,61% 5 961 891
12 Чехия 16 713 276 0,60% 17 703 904
13 Израиль 948 207 0,45% 6 840 610
14 Италия 84 765 188 0,41% 7 712 488
15 Франция 25 885 180 0,39% 14 523 149
16 Болгария 250 625 176 0,38% 31 400 738
17 Литва 7 363 165 0,36% 3 296 806
18 Испания 24 160 146 0,32% 4 500 824
19 Молдова 473 134 0,29% 2 945 683
20 Швейцария 9 126 120 0,26% 2 303 012
21 Нидерланды 691 114 0,25% 1 661 636
22 Уругвай 1 189 113 0,24% 2 556 927
23 Греция 150 112 0,24% 938 211
24 Латвия 547 109 0,24% 1 098 967
25 Узбекистан 179 103 0,22% 742 914
26 Канада 890 102 0,22% 1 554 587
27 Бразилия 162 96 0,21% 3 553 890
28 Турция 195 91 0,20% 515 659
29 Австрия 3 355 76 0,16% 8 115 294
30 Эстония 369 72 0,16% 1 715 196
31 Швеция 8 505 65 0,14% 2 371 838
32 Венгрия 5 931 63 0,14% 9 355 908
33 Китай 79 63 0,14% 7 966
34 Словакия 12 852 60 0,13% 1 432 228
35 Ирландия 1 439 59 0,13% 3 367 561
36 Иран 1 065 57 0,12% 667 706
37 Азербайджан 119 55 0,12% 535 908
38 Киргизия 62 53 0,11% 1 052 081
39 Сербия 191 50 0,11% 2 206 683
40 Финляндия 116 50 0,11% 8 823 842
41 Мексика 97 49 0,11% 529 132
42 Бельгия 128 44 0,10% 2 386 651
43 Португалия 72 36 0,08% 1 718 289
44 Грузия 89 34 0,07% 361 757
45 Норвегия 66 33 0,07% 430 786
46 Ирак 53 32 0,07% 1 125 863
47 ОАЭ 107 30 0,06% 1 706 228
48 Люксембург 70 27 0,06% 460 525
49 Индонезия 47 26 0,06% 182 325
50 Южная Корея 34 26 0,06% 692 192
51 Индия 8 872 23 0,05% 181 467
52 Армения 58 22 0,05% 322 537
53 Вьетнам 64 21 0,05% 387 576
54 Япония 41 21 0,05% 213 019
55 Марокко 192 19 0,04% 221 001
56 Аргентина 11 557 18 0,04% 712 922
57 Венесуэла 177 18 0,04% 43 338
58 Австралия 41 16 0,03% 298 771
59 Перу 196 16 0,03% 26 601
60 Черногория 25 15 0,03% 1 820 396
61 Чили 83 14 0,03% 79 158
62 Дания 35 13 0,03% 387 985
63 Саудовская Аравия 27 12 0,03% 222 654
64 Хорватия 22 12 0,03% 889 567
65 Колумбия 12 12 0,03% 70 534
66 Филиппины 3 165 12 0,03% 28 311
67 Нидерландские Антильские острова 3 758 11 0,02% 123 669
68 Иордания 16 10 0,02% 376 464
69 Сейшельские острова 13 9 0,02% 219 896
70 Таиланд 15 8 0,02% 22 537
71 Египет 13 8 0,02% 139 416
72 Исландия 9 6 0,01% 44 073
73 Гвинея-Бисау 5 5 0,01% 2 936
74 Сирия 9 5 0,01% 11 523
75 Кувейт 9 5 0,01% 25 717
76 Шри-Ланка 5 4 0,01% 2 566
77 Таджикистан 7 4 0,01% 6 925
78 Панама 31 4 0,01% 2 223
79 Гонконг 5 3 0,01% 1 618
80 Гондурас 3 3 0,01% 636
81 Гаити 8 3 0,01% 129 154
82 Куба 3 3 0,01% 1 763
83 Босния и Герцеговина 10 2 0,00% 295
84 Коморские острова 2 2 0,00% 5 953
85 Алжир 8 2 0,00% 964
86 Мали 2 2 0,00% 3 488
87 Гватемала 3 2 0,00% 3 191
88 Сенегал 5 2 0,00% 343
89 Боливия 3 2 0,00% 5 099
90 Кипр 2 2 0,00% 859
91 Парагвай 182 2 0,00% 4 526
92 Словения 2 2 0,00% 149 886
93 Бангладеш 2 1 0,00% 1 335
94 Замбия 1 1 0,00% 318
95 Эквадор 5 1 0,00% 1 453
96 Пакистан 1 1 0,00% 295
97 Мадагаскар 1 1 0,00% 316
98 Никарагуа 3 1 0,00% 63
99 Кения 1 1 0,00% 9
100 Тунис 1 1 0,00% 406
Итого 2 864 037 46 224 100,00% 2 529 688 568
Всего 2 864 040 46 226 100,00% 2 529 690 864


 

Города

Наиболее активные города
Город Хиты Посетители Трафик (КБ)
1 Moscow, Россия 52 634 3 018 183 754 951
2 Ann Arbor, Michigan, США 50 053 1 239 24 453 276
3 Mountain View, California, США 4 987 1 153 99 316
4 Saint Petersburg, Россия 7 233 1 034 62 512 895
5 Krasnodar, Россия 2 086 805 31 303 004
6 Houston, Texas, США 7 444 797 34 097 642
7 Saratoga, California, США 1 148 539 3 244 179
8 Yekaterinburg, Россия 35 203 491 36 659 162
9 Minsk, Беларусь 30 919 313 10 226 219
10 Novosibirsk, Россия 625 302 22 045 149
11 Kuban, Россия 1 009 298 9 745 037
12 Samara, Россия 10 407 266 7 208 979
13 Rostov-on-don, Россия 535 246 15 481 124
14 Vladivostok, Россия 19 682 186 3 219 283
15 Polska, Польша 42 520 181 11 059 355
16 Nizhniy Novgorod, Россия 381 164 23 629 289
17 College Park, Maryland, США 168 149 11 568
18 Alchevsk, Украина 525 148 11 651 587
19 Kazan, Россия 276 141 3 748 522
20 Voronezh, Россия 264 139 7 191 224
21 Khabarovsk, Россия 212 138 3 293 851
22 Ufa, Россия 315 124 1 887 347
23 Perm, Россия 247 123 10 159 474
24 Chelyabinsk, Россия 251 113 15 155 198
25 Saratov, Россия 241 109 6 376 324
26 Orenburg, Россия 325 108 4 003 782
27 Belgorod, Россия 148 102 17 393 636
28 Penza, Россия 169 95 2 907 412
29 Velikiy Novgorod, Россия 206 95 3 176 420
30 Sergiyevskoye, Россия 188 91 1 005 499
31 Omsk, Россия 200 91 3 582 553
32 Ural, Россия 340 88 3 887 325
33 Krasnoyarsk, Россия 147 88 13 162 896
34 New London, Connecticut, США 99 87 7 765
35 Smolensk, Россия 106 77 8 615 601
36 Fairfield, Connecticut, США 1 749 74 3 367 596
37 Orлl, Россия 191 71 2 643 548
38 Cheboksary, Россия 125 69 2 228 139
39 Yaroslavl, Россия 125 62 2 303 271
40 Irkutsk, Россия 294 62 2 134 947
41 Ulyanovsk, Россия 106 62 1 153 956
42 Cambridge, Massachusetts, США 179 61 1 026 347
43 Kemerovo, Россия 173 61 5 433 062
44 Lipetsk, Россия 128 61 3 891 689
45 Dietlikon, Швейцария 158 61 1 062 824
46 Sochi, Россия 111 58 6 123 489
47 Haifa, Израиль 718 58 906 935
48 Kostroma, Россия 102 55 3 064 545
49 Bratsk, Россия 314 55 2 978 637
50 Ryazan, Россия 102 55 12 193 947
51 Tver, Россия 189 55 867 429
52 Izhevsk, Россия 100 54 4 259 838
53 Seacroft, Великобритания 133 52 1 317 941
54 Stavropol, Россия 109 51 7 514 814
55 Togliatti, Россия 100 51 3 608 072
56 Riverside, California, США 60 51 4 535
57 Tambov, Россия 108 49 1 659 927
58 Novocherkassk, Россия 98 49 6 129 661
59 Chisinau, Молдова 144 48 1 093 266
60 Barnaul, Россия 92 48 1 967 561
61 Gomel, Беларусь 308 48 3 828 673
62 Tyumen, Россия 191 46 1 286 099
63 Shenzhen, Китай 46 46 6 470
64 Amsterdam, Нидерланды 87 45 19 392
65 Kaluga, Россия 69 44 9 639 817
66 Almaty, Казахстан 137 42 1 464 203
67 Norwalk, Connecticut, США 80 41 66 020
68 North Bergen, New Jersey, США 46 40 2 595
69 Hughson, California, США 47 40 1 901
70 Prague, Чехия 683 40 3 425 861
71 Tula, Россия 77 39 681 831
72 Vilnius, Литва 4 163 39 937 375
73 Simferopol, Украина 169 39 2 699 566
74 Volgograd, Россия 69 38 3 527 753
75 Bryansk, Россия 45 38 6 342 652
76 Donetsk, Украина 71 38 5 161 947
77 Sevastopol, Россия 48 36 2 743 957
78 Tiraspol, Молдова 249 36 924 016
79 Ivanovo, Россия 62 36 1 729 828
80 Taganrog, Россия 75 35 3 369 910
81 Iasi, Румыния 170 35 292 903
82 Rostov-na-donu, Россия 422 33 3 115 529
83 Chelny, Россия 64 33 1 674 228
84 Fremont, California, США 34 32 98
85 Sverdlovsk, Россия 34 31 2 269 779
86 Sacramento, California, США 1 267 31 54 331
87 Petrozavodsk, Россия 65 31 1 295 709
88 Vladimir, Россия 65 31 262 034
89 Bucharest, Румыния 71 31 11 235 727
90 Votkinsk, Россия 123 30 388 454
91 Ueckermьnde, Германия 263 30 8 150 296
92 Krasnodon, Украина 74 27 490 291
93 Rostov, Россия 44 27 1 803 469
94 Apatity, Россия 67 26 2 752 452
95 Riga, Латвия 101 26 114 681
96 Makiyivka, Украина 44 25 290 193
97 Angarsk, Россия 33 25 14 310 615
98 Wilmington, Delaware, США 445 25 950 960
99 Sevastopol, Украина 41 24 2 942 729
100 Yoshkar-ola, Россия 26 24 1 504 015
Итого 287 176 15 954 776 651 228
Всего 434 377 19 445 996 184 593


 

Ссылки

Ссылающиеся сайты

Ссылающиеся сайты по дням


Ссылающиеся сайты


Ссылающиеся сайты
Сайт Посетители
1 Нет ссылки 32 757
2 http://m.the-radio.ru 5 073
3 http://161.fm 3 454
4 http://the-radio.ru 1 580
5 http://online-red.com 1 358
6 http://[[dynamic]] 782
7 http://stream.161fm.ru:8000 550
8 http://radiomaniya.org 241
9 http://top-radio.ru 59
10 http://liveonlineradio.net 55
11 http://online-radio.eu 46
12 http://www.klonator.ru 35
13 http://stream.161.fm:8443 33
14 http://krasnodar.161.fm:8000 32
15 http://www.radiogrom.com 30
16 http://www.hit-tuner.net 24
17 http://stream.161.fm:8000 22
18 http://radiofon.net 21
19 http://onlayn-radio.ru 20
20 http://laradiofm.ru 9
21 http://tv-radio.online 5
22 http://vo-radio.ru 4
23 http://www.m.the-radio.ru 4
24 http://stream.161.fm 3
25 http://online-red.tv 3
26 http://pro100tv.my1.ru 2
27 http://topradio.me 2
28 http://radiohab.ru 2
29 http://radioonlinelive.com 2
30 http://revoice.ru 2
31 http://www.azulblaze.com 1
32 http://www.xn--h1aicekhr.xn--p1ai 1
33 http://xn--h1aicekhr.xn--p1ai 1
34 http://www.navidiku.rs 1
35 http://0000000000.airable.io 1
36 http://all-radio.online 1
37 http://about:blank 1
38 http://radio.i.ua 1
39 http://forum.rojadirecta.es 1
40 http://pda.e-radio.ru 1
41 http://play.navidiku.rs 1
42 http://fmradio-online.ru 1
43 http://theonestopradio.com 1
44 http://chatadelic.net 1
45 http://th.clover.fm 1
46 http://cz.clover.fm 1
Всего 46 226