Статистика слушателей на стримах радио ЭлектроСтанция
Период отчета: 17.04.2025 00:00:03 - 23.04.2025 23:59:59
Отчет создан в Чт Апр 24, 2025 - 00:01:04

Прослушивание

По дням

Слушатели по дням


 

По часам

Прослушивание по часам


 

По дням недели

Прослушивание по дням недели


 

Слушатели

Страны

Активность стран по дням


Наиболее активные страны


Наиболее активные страны
Страна Подключения Слушатели % от всех слушателей Трафик (КБ)
1 Россия 110 771 3 849 77,35% 142 915 661
2 Украина 19 542 185 3,72% 20 190 754
3 Румыния 431 160 3,22% 3 258 703
4 Нет данных 258 947 151 3,03% 3 023 364
5 США 183 140 2,81% 944 164
6 Беларусь 141 73 1,47% 1 244 195
7 Великобритания 117 54 1,09% 574 119
8 Китай 62 52 1,05% 140
9 Чехия 59 43 0,86% 6 069 887
10 Германия 87 42 0,84% 286 687
11 Япония 33 33 0,66% 121
12 Киргизия 43 25 0,50% 1 661 102
13 Франция 97 25 0,50% 1 970 401
14 Уругвай 94 21 0,42% 2 047 614
15 Канада 20 18 0,36% 12 449
16 Молдова 50 15 0,30% 275 934
17 Литва 21 13 0,26% 197 524
18 Швейцария 34 12 0,24% 616 020
19 Казахстан 13 9 0,18% 14 124
20 Израиль 12 7 0,14% 141 382
21 Иран 14 442 7 0,14% 269 654
22 Нидерланды 8 4 0,08% 173 424
23 Латвия 9 4 0,08% 37 876
24 Узбекистан 7 4 0,08% 6 624
25 Бельгия 5 4 0,08% 569
26 Испания 7 3 0,06% 579
27 Болгария 6 3 0,06% 17
28 Польша 2 2 0,04% 393
29 Эстония 2 2 0,04% 6 440
30 Грузия 3 2 0,04% 2 381
31 Венгрия 1 1 0,02% 602
32 Словакия 1 1 0,02% 198
33 Таиланд 2 1 0,02% 1 463
34 Австрия 2 1 0,02% 134
35 Ирландия 3 1 0,02% 407
36 Армения 1 1 0,02% 258
37 Ангола 1 1 0,02% 1 222
38 Гваделупа 1 1 0,02% 9
39 Мозамбик 1 1 0,02% 8
40 Мексика 2 1 0,02% 106
41 Португалия 2 1 0,02% 62
42 Швеция 1 1 0,02% 462
43 Греция 2 1 0,02% 2 584
44 Дания 2 1 0,02% 714
Всего 405 270 4 976 100,00% 185 950 553


 

Города

Наиболее активные города
Город Подключения Слушатели Трафик (КБ)
1 Moscow, Россия 58 931 484 22 427 607
2 Saint Petersburg, Россия 4 296 136 4 721 623
3 Krasnodar, Россия 181 86 2 121 884
4 Kostroma, Россия 301 78 3 469 517
5 Vladivostok, Россия 86 64 1 467 388
6 Yekaterinburg, Россия 108 50 348 774
7 Andover, Massachusetts, США 52 43 881 223
8 Odintsovo, Россия 237 34 1 561 526
9 Omsk, Россия 46 30 14 105 546
10 Samara, Россия 50 30 1 087 189
11 Nizhniy Novgorod, Россия 31 21 1 172 728
12 Kursk, Россия 69 19 2 677 725
13 Tomsk, Россия 165 18 705 989
14 Shanghai, Китай 21 18 44
15 Cheboksary, Россия 25 17 1 110 159
16 Chelyabinsk, Россия 20 15 1 099 462
17 Minsk, Беларусь 27 15 376 012
18 Shenzhen, Китай 14 14 24
19 Summa, Россия 18 13 195 759
20 Kaluga, Россия 25 12 801 572
21 Zhengzhou, Китай 15 12 31
22 Kazan, Россия 25 12 27 265
23 Kuban, Россия 25 11 115 796
24 Chisinau, Молдова 35 10 215 962
25 Dietlikon, Швейцария 32 10 614 298
26 Houston, Texas, США 10 10 9
27 Rostov-on-don, Россия 20 10 20 270
28 Veseli Nad Moravou, Чехия 18 10 274 526
29 Syktyvkar, Россия 10 9 145 377
30 Toronto, Канада 9 9 12 397
31 Voronezh, Россия 12 9 836 269
32 London, Великобритания 16 8 166 875
33 Nazarovo, Россия 11 8 1 753
34 Yoshkar-ola, Россия 13 8 476 542
35 Ann Arbor, Michigan, США 7 7 25
36 Novosibirsk, Россия 8 7 165 460
37 Norwich, Канада 7 7 38
38 Ryazan, Россия 11 7 91 800
39 Perm, Россия 10 7 12 022
40 Sochi, Россия 8 7 5 368
41 Volga, Россия 11 7 54 892
42 Ural, Россия 11 7 106 838
43 Sergiyevskoye, Россия 8 6 2 370
44 Йvry, Франция 36 6 590 240
45 Fremont, California, США 10 6 29
46 Fairfield, Connecticut, США 6 6 329
47 Lugansk, Украина 9 5 8 421
48 Scottsdale, Arizona, США 14 5 41
49 South Bend, Indiana, США 15 5 31
50 Kovrov, Россия 14 5 31 188
51 Tagil, Россия 5 5 1 112 398
52 Kislovodsk, Россия 24 5 89 205
53 Krasnoyarsk, Россия 9 5 48 840
54 Fryazino, Россия 12 5 273 296
55 Canton, Ohio, США 5 5 27
56 Ufa, Россия 8 5 23 613
57 Yakum, Израиль 7 4 131 964
58 Bratsk, Россия 5 4 3 495
59 Cambridge, Massachusetts, США 4 4 119
60 Orлl, Россия 4 4 2 993
61 Irkutsk, Россия 8 4 56 495
62 Belgorod, Россия 12 4 144 569
63 Surgut, Россия 6 3 940
64 Lhota, Чехия 3 3 135 365
65 Meppen, Германия 3 3 746
66 Lysva, Россия 5 3 24 480
67 Velikiy Novgorod, Россия 5 3 3 294
68 Parsippany, New Jersey, США 3 3 6
69 Paderborn, Германия 15 3 52 343
70 Aprelevka, Россия 5 3 2 787
71 Portland, Oregon, США 3 3 11
72 Smolensk, Россия 4 3 1 372
73 Mountain View, California, США 3 3 13 007
74 Orenburg, Россия 4 3 2 455
75 Nizhnevartovsk, Россия 3 3 831 793
76 Tula, Россия 3 3 3 078
77 Taganrog, Россия 8 3 219 209
78 Komsomolsk-na-amure, Россия 3 3 101 925
79 Ulan-ude, Россия 7 3 2 070
80 Kushva, Россия 11 3 110 206
81 Seattle, Washington, США 2 2 197
82 Novorossiysk, Россия 3 2 29 943
83 Obninsk, Россия 5 2 152 153
84 Astana, Казахстан 2 2 914
85 Brierley Hill, Великобритания 3 2 347
86 Haifa, Израиль 4 2 858
87 Hamburg, Германия 9 2 55 345
88 Alchevsk, Украина 2 2 1 210
89 Norwalk, Connecticut, США 3 2 16
90 Kemerovo, Россия 3 2 426
91 Podolsk, Россия 20 153 2 343 326
92 Pilot Mountain, North Carolina, США 3 2 5 163
93 Jadid, Иран 2 2 2 394
94 Saratov, Россия 3 2 538
95 Beijing, Китай 3 2 11
96 Pyatigorsk, Россия 2 2 572
97 Ottawa, Канада 4 2 13
98 Pervouralsk, Россия 5 2 13 744
99 Tuapse, Россия 2 2 2 435
100 Ukhta, Россия 3 2 1 041
Итого 85 552 1 581 68 311 010
Всего 85 707 1 684 68 598 366


 

Ссылки

Ссылающиеся сайты

Ссылающиеся сайты по дням


Ссылающиеся сайты


Ссылающиеся сайты
Сайт Слушатели
1 Нет ссылки 4 490
2 http://top-radio.ru 95
3 http://stream.161.fm:9000 83
4 http://m.the-radio.ru 73
5 http://161.fm 71
6 http://radiopotok.ru 69
7 http://online-red.com 47
8 http://the-radio.ru 37
9 http://www.radiobells.com 7
10 http://10.128.5.76 1
11 http://radio-online.ru 1
12 http://jeannechase.blogspot.com 1
13 http://178.32.148.39:2083 1
Всего 4 976