Статистика слушателей на стримах радио ЭлектроСтанция
Период отчета: 26.09.2023 00:00:03 - 02.10.2023 23:59:54
Отчет создан в Вт Окт 03, 2023 - 00:01:03

Прослушивание

По дням

Слушатели по дням


 

По часам

Прослушивание по часам


 

По дням недели

Прослушивание по дням недели


 

Слушатели

Страны

Активность стран по дням


Наиболее активные страны


Наиболее активные страны
Страна Подключения Слушатели % от всех слушателей Трафик (КБ)
1 Россия 38 011 3 555 78,51% 49 112 298
2 Румыния 519 221 4,88% 2 261 591
3 Нет данных 249 893 208 4,59% 4 208 136
4 Уругвай 135 71 1,57% 4 893 846
5 Украина 9 061 71 1,57% 8 494 234
6 США 102 64 1,41% 1 512 495
7 Беларусь 96 61 1,35% 237 197
8 Германия 134 51 1,13% 750 675
9 Индия 414 18 0,40% 1 015
10 Канада 24 18 0,40% 106
11 Великобритания 30 17 0,38% 177 262
12 Швейцария 64 15 0,33% 288 190
13 Казахстан 24 13 0,29% 61 610
14 Польша 55 13 0,29% 158 606
15 Китай 22 13 0,29% 396
16 Узбекистан 10 10 0,22% 5 063
17 Израиль 18 9 0,20% 336 859
18 Литва 9 9 0,20% 302 746
19 Латвия 11 8 0,18% 74 456
20 Иран 9 6 0,13% 5 621
21 Бельгия 6 6 0,13% 646
22 Молдова 11 6 0,13% 11 758
23 Азербайджан 6 5 0,11% 1 442
24 Нидерланды 5 5 0,11% 1 805
25 Бразилия 6 5 0,11% 133
26 Таиланд 41 4 0,09% 129 644
27 Чехия 8 4 0,09% 1 918
28 Швеция 5 3 0,07% 5 445
29 Ливан 3 3 0,07% 1 827
30 Греция 4 3 0,07% 654
31 Франция 7 3 0,07% 1 294
32 Турция 4 3 0,07% 832
33 Мексика 2 2 0,04% 1 463
34 Словакия 5 2 0,04% 66 905
35 Эстония 2 2 0,04% 335
36 Италия 2 2 0,04% 7 995
37 Вьетнам 5 2 0,04% 1 619
38 Болгария 3 2 0,04% 1 423
39 Таджикистан 1 1 0,02% 61
40 Саудовская Аравия 1 1 0,02% 85
41 Дания 5 1 0,02% 1 073
42 Испания 2 1 0,02% 1 206
43 Грузия 1 1 0,02% 565
44 Аргентина 2 1 0,02% 1 171
45 Австралия 20 1 0,02% 15 791
46 Куба 1 1 0,02% 377
47 Иордания 1 1 0,02% 394
48 Мадагаскар 2 1 0,02% 657
49 Мартиника 1 1 0,02% 148
50 Пакистан 1 1 0,02% 272
51 Япония 1 1 0,02% 5
52 Киргизия 1 1 0,02% 220
53 Южная Корея 1 1 0,02% 262
Всего 298 807 4 528 100,00% 73 141 856


 

Города

Наиболее активные города
Город Подключения Слушатели Трафик (КБ)
1 Moscow, Россия 836 401 4 076 125
2 Saint Petersburg, Россия 2 587 144 1 132 491
3 Kuban, Россия 165 77 1 764 426
4 Yekaterinburg, Россия 323 68 1 810 311
5 Krasnodar, Россия 89 50 465 778
6 Vladivostok, Россия 83 42 118 667
7 Novosibirsk, Россия 79 38 4 113 553
8 Donetsk, Украина 106 23 177 538
9 Samara, Россия 39 22 192 609
10 Khabarovsk, Россия 44 22 127 764
11 Kolkata, Индия 413 17 1 007
12 Dietlikon, Швейцария 64 15 288 190
13 Ufa, Россия 28 14 55 605
14 Gomel, Беларусь 19 13 93 229
15 Ural, Россия 27 13 16 836
16 Fremont, California, США 14 12 41
17 Sochi, Россия 29 12 13 332
18 Nizhniy Novgorod, Россия 14 11 4 963
19 Krasnoyarsk, Россия 39 11 378 550
20 Voronezh, Россия 20 10 60 907
21 Rostov-on-don, Россия 11 10 419 875
22 Norwich, Канада 9 9 49
23 Surgut, Россия 9 8 512 039
24 Nizhnevartovsk, Россия 10 8 4 341
25 Kazan, Россия 9 8 5 506
26 Novocherkassk, Россия 11 8 35 496
27 Bratsk, Россия 13 8 72 314
28 Minsk, Беларусь 9 8 19 298
29 Alchevsk, Украина 9 7 2 675
30 Orлl, Россия 10 7 8 508
31 Saratov, Россия 8 7 6 146
32 Kostroma, Россия 9 7 9 483
33 Tula, Россия 11 7 7 058
34 Polska, Польша 45 7 124 976
35 Toronto, Канада 10 7 39
36 Vladimir, Россия 6 6 2 836
37 Melenki, Россия 10 6 13 570
38 Bryansk, Россия 8 6 83 740
39 Smolensk, Россия 22 6 28 698
40 Zheleznogorsk, Россия 6 6 763 716
41 Cheboksary, Россия 11 6 9 031
42 Togliatti, Россия 28 6 1 570
43 Ulyanovsk, Россия 12 6 3 952
44 Bellevue, Washington, США 13 5 45
45 Ulan-ude, Россия 7 5 3 111
46 Pyatigorsk, Россия 15 5 35 793
47 Chelyabinsk, Россия 7 5 3 654
48 Izhevsk, Россия 5 5 1 530 048
49 Houston, Texas, США 4 4 34
50 Irkutsk, Россия 6 4 672 004
51 Huai Khwang, Таиланд 41 4 129 644
52 Rostov, Россия 20 4 65 834
53 South Bend, Indiana, США 10 4 34
54 Astrakhan, Россия 9 4 2 455
55 Pushkino, Россия 7 4 375 041
56 Sergiyevskoye, Россия 4 4 2 499
57 Tashkent, Узбекистан 4 4 2 692
58 Velikiy Novgorod, Россия 6 4 2 488
59 Lipetsk, Россия 7 4 186 209
60 Domodedovo, Россия 8 4 75 908
61 Kursk, Россия 3 3 776
62 Sevastopol, Россия 4 3 4 082
63 Almetyevsk, Россия 4 3 13 148
64 Scottsdale, Arizona, США 9 3 34
65 Syktyvkar, Россия 5 3 815
66 Votkinsk, Россия 11 3 19 575
67 Bospor, Украина 5 3 1 961
68 Vilnius, Литва 3 3 4 324
69 Volgograd, Россия 3 3 1 271
70 Pilot Mountain, North Carolina, США 6 3 97 001
71 Cambridge, Massachusetts, США 3 3 317
72 Bialystok, Польша 3 3 1 607
73 Yenakiyevo, Украина 4 3 760
74 Novorossiysk, Россия 10 3 53 343
75 Jinan, Китай 5 3 17
76 Yaroslavl, Россия 7 3 702
77 Ust-ilimsk, Россия 9 3 1 769
78 Petrozavodsk, Россия 8 2 15 091
79 Pъchov, Словакия 5 2 66 905
80 Podolsk, Россия 20 135 2 345 720
81 Rostov-na-donu, Россия 4 2 5 479
82 Omsk, Россия 4 2 856
83 Aktobe, Казахстан 2 2 689
84 Ryazan, Россия 2 2 2 192
85 Zhigulevsk, Россия 3 2 594
86 San Diego, California, США 8 2 1 937
87 Sakhalin, Россия 3 2 1 177
88 Pantelimon, Румыния 2 2 1 398
89 Perm, Россия 3 2 348
90 Rubtsovsk, Россия 4 2 10 302
91 Nalchik, Россия 2 2 1 612
92 Ottawa, Канада 5 2 17
93 Seattle, Washington, США 2 2 215
94 Logvinov, Украина 3 2 4 295
95 Gus-khrustalny, Россия 2 2 643
96 Iskitim, Россия 6 2 792
97 Vitebsk, Беларусь 6 2 4 359
98 Frankfurt Am Main, Германия 2 2 1 068
99 Tver, Россия 3 2 535
100 Ann Arbor, Michigan, США 4 2 414
Итого 25 789 1 349 20 782 523
Всего 25 972 1 475 22 737 515


 

Ссылки

Ссылающиеся сайты

Ссылающиеся сайты по дням


Ссылающиеся сайты


Ссылающиеся сайты
Сайт Слушатели
1 Нет ссылки 3 998
2 http://radiomaniya.org 176
3 http://stream.161.fm:9000 153
4 http://online-red.com 46
5 http://m.the-radio.ru 37
6 http://radiopotok.ru 31
7 http://161.fm 29
8 http://the-radio.ru 29
9 http://top-radio.ru 25
10 http://onlineradiobox.me 3
11 http://fm11.ru 1
Всего 4 528